关于2025年第9批新化学物质环境管理登记证变更审批结果的公开
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)的要求,现将2025年第9批新化学物质环境管理登记证变更审批结果予以公开。 附表: 2025年第9批新化学物质环境管理登记证(简易申报)变更批准情况表 附表:2025年第9批新化学物质环境管理登记证(简易申报)变更批准情况表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE S.A.S/世索科投资有限公司 | 新简登T-130110(变2) | 新简登T-130110(变3) | 持有人名称:索尔维投资有限公司 | 持有人名称:世索科投资有限公司 | 公司更名 |
2 | 世索科投资有限公司 | 新简登T-160818 | 新简登T-160818(变1) | 申报人名称:索尔维投资有限公司 持有人名称:索尔维投资有限公司 | 申报人名称:世索科投资有限公司 持有人名称:世索科投资有限公司 | 公司更名 |
3 | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE S.A.S/世索科投资有限公司 | 新简登T-161760(变1) | 新简登T-161760(变2) | 持有人名称:索尔维投资有限公司 | 持有人名称:世索科投资有限公司 | 公司更名 |
4 | 索尔维(镇江)化学品有限公司 | 新简登T-181483 | 新简登T-181483(变1) | 活动类型:生产 登记量(吨/年):1000 | 活动类型:生产、进口 登记量(吨/年):900(生产)、100(进口) | 市场调整 |
5 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 新简登T-190499 | 新简登T-190499(变1) | 登记量(吨/年):99(生产)、1000(进口) | 登记量(吨/年):2000(生产)、1000(进口) | 市场调整 |
6 | Cytec Korea Inc., Korea Branch/世索科投资有限公司 | 新简登T-200502 | 新简登T-200502(变1) | 持有人名称:索尔维投资有限公司 | 持有人名称:世索科投资有限公司 | 公司更名 |
7 | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE S.A.S/世索科投资有限公司 | 新简登T-200769(变1) | 新简登T-200769(变2) | 持有人名称:索尔维投资有限公司 | 持有人名称:世索科投资有限公司 | 公司更名 |
8 | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE S.A.S/世索科投资有限公司 | 新简登T-202153(变1) | 新简登T-202153(变2) | 持有人名称:索尔维投资有限公司 | 持有人名称:世索科投资有限公司 | 公司更名 |
9 | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE S.A.S/世索科投资有限公司 | 新简登T-202611(变1) | 新简登T-202611(变2) | 持有人名称:索尔维投资有限公司 | 持有人名称:世索科投资有限公司 | 公司更名 |
10 | 艾坚蒙(安庆)科技发展有限公司 | J1A222220081 | J1A222220081(变1) | 活动类型:进口 | 活动类型:生产 | 市场调整 |
11 | 徐州合谷生命科技有限公司 | J1A212240210 | J1A212240210(变1) | 登记量(吨/年):9.99 | 登记量(吨/年):1.5 | 市场调整 |
来源:生态环境部